| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Legenda | ||||||
| 01/01 - Confraternização Universal | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Legenda | ||||||
| 02/02 a 06/02 - SEMANA DE ACOLHIDA UNISECAL ON LINE | ||||||
| 23/02 - INÍCIO AULAS | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
|
29
|
30
|
31
|
|
|
|
|
| Legenda | ||||||
| 02/03 a 31/03 - TROTE SOLIDÁRIO | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
|
|
| Legenda | ||||||
| 03/04 - FERIADO SEXTA-FEIRA SANTA | ||||||
| 05/04 - FERIADO DE PÁSCOA | ||||||
| 11/04 - PROJETO DECARE CERTO | ||||||
| 15/04 - DIREITO POPULAR BRASILEIRO | ||||||
| 17/04 - Prazo Final Atividades Avaliativas Parciais | ||||||
| 20/04 - Recesso Feriado Tiradentes | ||||||
| 21/04 - FERIADO TIRADENTES | ||||||
| 24/04 a 30/04 - AVALIAÇÃO 1º BIM. - PRESENCIAL | ||||||
| 24/04 a 11/05 - PROTOCOLO PROVA 2ª CHAMADA | ||||||
| 30/04 - ENCERRAMENTO 1º BIMESTRE | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
|
31
|
|
|
|
|
|
|
| Legenda | ||||||
| 01/05 - FERIADO DIA DO TRABALHADOR | ||||||
| 04/05 - INÍCIO 2º BIMESTRE | ||||||
| 13/05 - PROVA 2ª CHAMADA - PRESENCIAL | ||||||
| 15/05 - PRAZO FINAL LANÇAMENTO NOTAS 1º BIM. | ||||||
| 25/05 - DIVULGAÇÃO EIICS 2026 | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
|
28
|
29
|
30
|
|
|
|
|
| Legenda | ||||||
| 01/06 a 30/06 - CPA - QUESTIONÁRIO | ||||||
| 01/06 - EVENTO PEDAGOGIA EducAção | ||||||
| 04/06 - FERIADO CORPUS CHRISTI | ||||||
| 05/06 - Recesso Feriado Corpus Christi | ||||||
| 08/06 - MEIO AMBIENTE E CIDADANIA | ||||||
| 22/06 - TRANSFORMAÇÃO ON LINE | ||||||
| 25/06 - Prazo Final Atividades Avaliativas Parciais | ||||||
| 29/06 a 03/07 - AVALIAÇÃO 2º BIM. - PRESENCIAL | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
|
| Legenda | ||||||
| 06/07 a 08/07 - DEFESA TC - DIREITO | ||||||
| 07/07 - PRAZO FINAL LANÇAMENTO NOTAS 2º BIM. | ||||||
| 09/07 a 14/07 - EXAME FINAL - PRESENCIAL | ||||||
| 17/07 - PRAZO FINAL LANÇAMENTO NOTAS E ENVIO RELATÓRIOS | ||||||
| 27/07 - INÍCIO AULAS 2º SEMESTRE | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
|
30
|
31
|
|
|
|
|
|
| Legenda | ||||||
| 11/08 - LIVE - DIA DO ADVOGADO | ||||||
| 11/08 - SEMINÁRIO DH E CIDADANIA | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
|
27
|
28
|
29
|
30
|
|
|
|
| Legenda | ||||||
| 01/09 a 30/09 - TROTE SOLIDÁRIO - EVENTOS INSTITUCIONAL | ||||||
| 02/09 a 03/09 - SIMPÓSIO MULTIDISICPLINAR | ||||||
| 07/09 - FERIADO INDEPENDÊNCIA DO BRASIL | ||||||
| 14/09 - RECESSO ACADÊMICO ANIVERSÁRIO PG | ||||||
| 15/09 - FERIADO ANIVERSÁRIO PONTA GROSSA | ||||||
| 23/09 - LIVE - DIA DO CONTADOR E ADMINISTRADOR | ||||||
| 24/09 - PRAZO FINAL ENTREGA ATIVIDADES AVALIATIVAS | ||||||
| 25/09 - DIA INTL DE LUTA PELO FIM DA VIOL|ÊNCIA CONTRA A MULHER | ||||||
| 28/09 a 02/10 - AVALIAÇÃO 1º BIMESTRE | ||||||
| 28/09 a 05/10 - PROTOCOLO PROVA 2ª CHAMADA | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Legenda | ||||||
| 02/10 - ENCERRAMENTO 1º BIMESTRE | ||||||
| 05/10 - INÍCIO 2º BIMESTRE | ||||||
| 07/10 - PROVA 2ª CHAMADA (NOT/MAT) | ||||||
| 12/10 - FERIADO PADROEIRA DO BRASIL - NOSSA SENHORA APª | ||||||
| 13/10 - FERIADO DIA DO PROFESSOR | ||||||
| 19/10 a 20/10 - EIICS - EVENTO INSTITUCIONAL | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
|
29
|
30
|
|
|
|
|
|
| Legenda | ||||||
| 01/11 a 30/11 - AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL - CPA | ||||||
| 02/11 - FERIADO FINADOS | ||||||
| 15/11 - FERIADO PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA | ||||||
| 16/11 a 19/11 - SEMANA AFRO CONSCIÊNCIA EVENTO INSTITUCIONAL | ||||||
| 20/11 - FERIADO DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA | ||||||
| 26/11 - PRAZO FINAL ENTREGA ATIVIDADES AVALIATIVAS | ||||||
| 30/11 a 04/12 - AVALIAÇÃO 2º BIMESTRE | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
|
|
|
|
|
|||||
| Legenda | ||||||
| 07/12 a 09/12 - BANCAS DEFESA TC - DIREITO | ||||||
| 11/12 a 14/12 - EXAME FINAL | ||||||